ข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำหนัก | 125 กก. |
---|---|
ขนาด | 134 × 134 × 113 เซนติเมตร |
ปริมาณลม | 30,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง |
ครอบคลุมพื้นที่ | 250-300 ตารางเมตร |
ความดันลม | 300 ปาสคาล |
ระบบไฟฟ้า | 380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ |
กำลังไฟฟ้า | 3.00 กิโลวัตต์ |
กระแสไฟฟ้า | 7.10 แอมป์ |
ชนิดของพัดลม | หมุนตามแนวแกน (Axial) |
ชนิดทางลมออก | ด้านล่าง |
ขนาดช่องลมออก | 800 x 800 มิลลิเมตร |
ระดับความเร็วลม | 2 ระดับ |
ระดับเสียง | ≤ 78 เดซิเบล |
จำนวน Cooling pad | 4 ด้าน |
ขนาด Cooling pad | (840+30) x 900 x 120 มิลลิเมตร |
ชนิดแผ่นทำความเย็น | 5090 |
ความจุถังน้ำ | 40.0 ลิตร |
อัตราการใช้น้ำ | 25.0-30.0 ลิตร/ชั่วโมง |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลีโพรพิลีน |
การควบคุมเครื่อง | รีโมทจอ LCD |
แผ่นกรองฝุ่น | ฟิลเตอร์ไนล่อน |
ระบบการป้องกันน้ำล้น | มี |
ระบบเตือนและตัดปั๊มน้ำเมื่อหมด | มี |
รับประกันตัวเครื่อง | 1 ปี (On-site service) |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์