ข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำหนัก | 110 กก. |
---|---|
ขนาด | 116 × 124 × 94 เซนติเมตร |
ปริมาณลม | 18,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง |
ครอบคลุมพื้นที่ | 150 ตารางเมตร |
ความดันลม | 180 ปาสคาล |
ระบบไฟฟ้า | 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ |
กำลังไฟฟ้า | 1.10 กิโลวัตต์ |
กระแสไฟฟ้า | 5.60 แอมป์ |
ชนิดของพัดลม | หมุนตามแนวแกน (Axial) |
ชนิดทางลมออก | ด้านข้าง |
ขนาดช่องลมออก | 660 x 660 มิลลิเมตร |
ระดับความเร็วลม | หลายระดับ |
ระดับเสียง | ≤ 73 เดซิเบล |
จำนวน Cooling pad | 4 ด้าน |
ขนาด Cooling pad | (675+30) x 790 x 100 มิลลิเมตร |
ชนิดแผ่นทำความเย็น | 5090 |
ความจุถังน้ำ | 30.0 ลิตร |
อัตราการใช้น้ำ | 15.0-20.0 ลิตร/ชั่วโมง |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลีโพรพิลีน |
การควบคุมเครื่อง | รีโมทจอ LCD |
แผ่นกรองฝุ่น | ฟิลเตอร์ไนล่อน |
ระบบการป้องกันน้ำล้น | มี |
ระบบเตือนและตัดปั๊มน้ำเมื่อหมด | มี |
รับประกันตัวเครื่อง | 1 ปี (On-site service) |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์