Additional information
Weight | 125 kg |
---|---|
Dimensions | 134 × 134 × 115 cm |
ปริมาณลม | 30,000 cubic meters/hour |
ครอบคลุมพื้นที่ | 250-300 square meters |
ความดันลม | 300 pascals |
ระบบไฟฟ้า | 380 volts 50 hertz |
กำลังไฟฟ้า | 3.00 kilowatts |
กระแสไฟฟ้า | 7.10 amps |
ชนิดของพัดลม | Axial rotation |
Air discharge | Top |
ขนาดช่องลมออก | 800 x 800 millimeters |
ระดับความเร็วลม | 2 levels |
ระดับเสียง | ≤ 78 decibels |
จำนวน Cooling pad | 4 sides |
ขนาด Cooling pad | (840+30) x 900 x 120 millimeters |
ชนิดแผ่นทำความเย็น | 5090 |
ความจุถังน้ำ | 40.0 liters |
อัตราการใช้น้ำ | 25.0-30.0 liters/hour |
วัสดุของตัวเครื่อง | Polypropylene |
การควบคุมเครื่อง | LCD remote control |
แผ่นกรองฝุ่น | Nylon filter |
ระบบการป้องกันน้ำล้น | have |
ระบบเตือนและตัดปั๊มน้ำเมื่อหมด | have |
รับประกันตัวเครื่อง | 1 year (On-site service) |
Reviews
There are no reviews yet.