Master Cool MIK-45EX Evaporative Air Cooler
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in D:\laragon\www\innovgreen.co.th\wp-content\themes\consultio\woocommerce\wc-function-hooks.php on line 197
Weight | 18 kg |
---|---|
Dimensions | 41 × 68 × 125 cm |
ปริมาณลม | 4,500 cubic meters/hour |
ครอบคลุมพื้นที่ | 40 square meters |
ระบบไฟฟ้า | 220 volts 50 hertz |
กำลังไฟฟ้า | 200 watts |
กระแสไฟฟ้า | 0.90 amps |
ค่าไฟฟ้า | 71 satang/hour |
ชนิดของพัดลม | Axial rotation |
ขนาดช่องลมออก | 440 x 560 mm |
ระดับความเร็วลม | 3 levels |
จำนวน Cooling pad | 3 sides |
ชนิดแผ่นทำความเย็น | 5090 |
ความจุถังน้ำ | 60.0 liters |
อัตราการใช้น้ำ | 6.0-9.0 liters/hour |
Air disinfection | Anion |
รีโมทคอนโทรล | have |
แผ่นกรองฝุ่น | have |
ระบบควบคุมความชื้น | do not have |
ช่องเติมน้ำ | 2 channels, Side channels, Top cover |
การปรับส่าย | Left-Right |
ตั้งเวลาปิดเครื่อง | 1-12 hours |
ล้อสำหรับเคลื่อนย้าย | have |
รับประกันตัวเครื่อง | 1 year |
Reviews
There are no reviews yet.