Additional information
Weight | 81.5 kg |
---|---|
Dimensions | 116 × 116 × 98 cm |
ปริมาณลม | 18,000 cubic meters/hour |
ครอบคลุมพื้นที่ | 150 square meters |
ความดันลม | 180 pascals |
ระบบไฟฟ้า | 220 volts 50 hertz |
กำลังไฟฟ้า | 1.10 kilowatts |
กระแสไฟฟ้า | 5.60 amps |
ชนิดของพัดลม | Axial rotation |
Air discharge | Top |
ขนาดช่องลมออก | 675 x 675 mm |
ระดับความเร็วลม | Multi-level |
ระดับเสียง | ≤ 73 decibels |
จำนวน Cooling pad | 4 sides |
ขนาด Cooling pad | (675+30) x 790 x 100 millimeters |
ชนิดแผ่นทำความเย็น | 5090 |
ความจุถังน้ำ | 30.0 liters |
อัตราการใช้น้ำ | 15.0-20.0 liters/hour |
วัสดุของตัวเครื่อง | Polypropylene |
การควบคุมเครื่อง | LCD remote control |
แผ่นกรองฝุ่น | Nylon filter |
ระบบการป้องกันน้ำล้น | have |
ระบบเตือนและตัดปั๊มน้ำเมื่อหมด | have |
รับประกันตัวเครื่อง | 1 year (On-site service) |
Reviews
There are no reviews yet.